Na predaj
2
byty
|
45
bytov
celkovo
Ponuka bytov Vinice
Aktuálna ponuka
Prehľad cien a stavu bytov
Ponuka bytov v bytovom dome č.12.01(2 / 21) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Číslo bytu | Poschodie | Počet izieb | Plochy [m2] | Cena bytu s DPH | ||
(Žiadne byty nie sú dostupné.) | ||||||
A51 | 5. | 4 | 146.28 / 3.90 / 13.23 | 436 240 € | Zobraziť | |
A61 | 6. | 4 | 146.28 / 3.90 / 13.23 | 448 790 € | Zobraziť | |
A71 | 7. | 4 | 146.28 / 3.90 / 13.23 | Rezervovaný | Zobraziť |
Prehľad dostupných parkovacích miest
Bytový dom | Typ parkovacieho miesta | Určené pre | Plocha [m2] | Cena s DPH | |
---|---|---|---|---|---|
(Žiadne parkovacie miesta nie sú dostupné.) | |||||
12.01 | Garáž č.A2 | - | 24.00 | Rezervované | |
12.01 | Garáž č.A3 | - | 24.29 | Rezervované | |
12.01 | Garáž č.A4 | - | 24.63 | Rezervované | |
12.01 | Garáž č.B1 | - | 24.33 | Rezervované | |
12.01 | Garáž č.B2 | - | 24.14 | Rezervované | |
12.01 | Garáž č.B3 | - | 24.40 | Rezervované | |
12.01 | Parkovacie státie č. 61 | rezidenti | 8 250 € | ||
12.01 | Parkovacie státie č. 69 | rezidenti | 8 500 € | ||
12.01 | Parkovacie státie č. 70 | rezidenti | 8 000 € | ||
12.01 | Parkovacie státie č. 71 | rezidenti | 8 000 € | ||
12.01 | Parkovacie státie č. 72 | rezidenti | 8 000 € | ||
12.01 | Parkovacie státie č. 73 | rezidenti | 8 000 € | ||
12.01 | Parkovacie státie č. 74 | rezidenti | 8 000 € | ||
12.01 | Parkovacie státie č. 85 | obchod | 8 000 € | ||
12.01 | Parkovacie státie č. 86 | obchod | 8 000 € | ||
12.01 | Parkovacie státie č. 91 | obchod | 8 000 € | ||
12.01 | Parkovacie státie č. 93 | obchod | 8 000 € | ||
12.01 | Parkovacie státie č. 97 | obchod | 8 000 € | ||
12.01 | Parkovacie státie č. 100 | obchod | 8 000 € | ||
12.01 | Parkovacie státie č. 101 | obchod | 8 000 € | ||
12.01 | Parkovacie státie č. 104 | obchod | 8 000 € | ||
12.01 | Parkovacie státie č. 105 | obchod | 8 000 € | ||
12.02 | Parkovacie státie č. 2 | obchod | 8 000 € | ||
12.02 | Parkovacie státie č. 3 | obchod | 8 000 € | ||
12.02 | Parkovacie státie (vyhradené pre invalidov) č. 5 | rezidenti | 12 000 € | ||
12.02 | Parkovacie státie č. 13 | rezidenti | 8 000 € | ||
12.02 | Parkovacie státie č. 45 | rezidenti | 8 000 € |
Prehľad dostupných nebytových priestorov
Bytový dom | Označenie NP | Plocha [m2] | Cena s DPH | Pôdorys | |
---|---|---|---|---|---|
(Žiadne nebytové priestory nie sú dostupné.) | |||||
12.02 | Nebytový priestor NB02 A2 | 46.36 | 119 291 € | ||
12.02 | Nebytový priestor NB02 B1 | 50.26 | 129 326 € |
Poznámka:
K cene bytu je potrebné pripočítať buď cenu garáže alebo parkovacieho státia. Parkoviská budú uzavreté rampou. Časť parkovísk nechránená rampou je určená pre návštevníkov.
Byty v oboch polyfunkčných domoch sú práve vo výstavbe, v súčastnosti vieme uzatvárať iba rezervačné zmluvy a zmluvy o budúcich kúpnych zmluvách.
Benefity Dubového vŕšku
01. Dobrá občianska vybavenosť
02. Najrýchlejší prístup z Pezinka do Bratislavy
03. Lukratívna štvrť
04. Prístup do prírody