Na predaj
0
bytov
|
129
bytov
celkovo
Ponuka bytov
Prehľad cien a stavu bytov
Prehľad dostupných parkovacích miest
Bytový dom | Typ parkovacieho miesta | Poschodie | Plocha [m2] | Cena s DPH | |
---|---|---|---|---|---|
(Žiadne parkovacie miesta nie sú dostupné.) | |||||
1 | Parkovacie státie č.3 | v exteriéri | 12.00 | 5 500 € | |
3 | Parkovacie státie č.2 č. 0 | v exteriéri | 12.50 | 5 500 € | |
3 | Parkovacie státie č.5 | v exteriéri | 12.00 | 5 500 € | |
3 | Parkovacie státie č.8 | v exteriéri | 12.00 | 5 500 € | |
3 | Parkovacie státie č.10 | v exteriéri | 12.00 | 5 500 € | |
3 | Garáž č.4 | na prízemí | 21.73 | 39 600 € | |
3 | Garáž č.5 | na prízemí | 21.73 | 39 600 € | |
6 | Garáž č.3 | na prízemí | 21.12 | 19 980 € | |
6 | Garáž č.7 | na prízemí | 21.12 | 19 980 € | |
7 | Parkovacie státie č.7 | v exteriéri | 12.00 | 6 600 € | |
7 | Parkovacie státie č.8 | v exteriéri | 12.00 | 6 600 € | |
8 | Garáž č.8 | na prízemí | 20.88 | 19 753 € |
Prehľad dostupných nebytových priestorov
Bytový dom | Označenie NP | Plocha [m2] | Cena s DPH | Pôdorys | |
---|---|---|---|---|---|
(Žiadne nebytové priestory nie sú dostupné.) |
Poznámka:
K cene bytu je potrebné pripočítať cenu garáže alebo státia.
Benefity Dubového vŕšku
01. Dobrá občianska vybavenosť
02. Najrýchlejší prístup z Pezinka do Bratislavy
03. Lukratívna štvrť
04. Prístup do prírody